簡要描述:粉未狀材料S500吸油值測試儀特點(diǎn)鋰電池 正負(fù)極材料新能源鋰電池正負(fù)極材料吸油值檢測儀S-500 在向粉末中添加液體(油等)的同時(shí)測量捏合時(shí)的扭矩變化和液體排出量。測量數(shù)據(jù)和扭矩 曲線將會(huì)被顯示出來,可以從打印機(jī)和串行端口輸出。
粉未狀材料S500吸油值測試儀特點(diǎn)鋰電池
吸收測試儀S-500在向粉末中添加液體(油等)的同時(shí)測量捏合時(shí)的扭矩變化和液體排出量。測量數(shù)據(jù)和扭矩 曲線將會(huì)被顯示出來,可以從打印機(jī)和串行端口輸出。 ?
符合JIS K6217-4(支持ISO4656,ASTM D2414)。
S-500吸油值測試儀技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 備注 | |
尺寸 | W510ⅩD650ⅩH415(mm) | 廢物回收托盤架置時(shí)是D838mm |
重量 | 大約50kg | |
轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 默認(rèn)125rpm | 調(diào)整范圍:25~150rpm |
最大負(fù)載 | 10Nm | 特殊規(guī)格支持20Nm |
樣品重量 | 默認(rèn)20g | 范圍:1.0~200.0g |
潤滑油泵 | 高精密度宏觀計(jì)量泵 | 誤差 |
油滴速度 | 默認(rèn)4.0ml/min | 范圍:1.0~8.0ml/min. |
項(xiàng)目 | 說明 | |
日期 | 測試日期 | |
類型 | 選擇類型 | |
測量統(tǒng)計(jì) | ||
樣品重量 | 樣品重量 | |
油 | 測量油數(shù)量 | |
油 | 油數(shù)量/100g(ml/100g) | |
模式 | 測量模式(%,Nm) | |
最大扭矩 | 最大扭矩(Nm) | |
油 | 最大扭矩時(shí)油的數(shù)量 | |
溫度 | 測量溫度 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 葉片轉(zhuǎn)動(dòng)速度(rpm) | |
圖像 | 扭矩變化曲線圖 | |
輸出 | RS-232C | 數(shù)據(jù)傳送至電腦 |
7P連接器 | 緩沖罐連接(可選) | |
電源 | AC100V+-5% | 50/60HZ |
設(shè)備支持 | Windows7,Windows8 |
品牌:ASAHI SOKEN
名稱:吸油值檢測儀
粉未狀材料S500吸油值測試儀特點(diǎn)鋰電池