簡(jiǎn)要描述:大疆測(cè)繪精靈4RTKSE版技術(shù)參數(shù)精靈 4 RTK 是一款小型多旋翼高精度航測(cè)無(wú)人機(jī),面向低空攝影測(cè)量應(yīng)用,具備厘米級(jí)導(dǎo)航定位系統(tǒng)和高性能成像系統(tǒng),便攜易用,全面提升航測(cè)效率。
大疆測(cè)繪精靈4RTKSE版技術(shù)參數(shù)
重量(含槳和電池) | 1391 g |
---|---|
軸距 | 350 mm |
最大起飛海拔高度 | 6000 m |
最大上升速度 | 6 m/s(自動(dòng)飛行) 5 m/s(手動(dòng)操控) |
最大下降速度 | 3 m/s |
最大水平飛行速度 | 50 km/h(定位模式) 58 km/h(姿態(tài)模式) |
最大可傾斜角度 | 25°(定位模式) 35°(姿態(tài)模式) |
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 150°/s(姿態(tài)模式) |
飛行時(shí)間 | 約 30 分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(歐洲,日本,韓國(guó)) 5.725 GHz 至 5.850 GHz(中國(guó),美國(guó)) |
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE(歐洲) / MIC(日本) / KCC(韓國(guó)):< 20 dBm 5.8 GHz SRRC(中國(guó)) / NCC(中國(guó)臺(tái)灣) / FCC(美國(guó)):< 26 dBm |
懸停精度 | 啟用 RTK 且 RTK 正常工作時(shí): 垂直:±0.1 m;水平:±0.1 m 未啟用 RTK: 垂直:±0.1 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí)); ±0.5 m(GNSS 定位正常工作時(shí)) 水平:±0.3 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí)); ±1.5 m(GNSS 定位正常工作時(shí)) |
圖像位置補(bǔ)償 | 相機(jī)中心相對(duì)于機(jī)載D-RTK天線相位中心的位置,體軸系下:(36, 0, 192)mm,照片EXIF坐標(biāo)已補(bǔ)償。體軸系的XYZ軸正向分別指向飛行器前、右、下方 |
建圖精度 ** | 滿足 GB/T 7930-2008 1:500 地形圖航空攝影測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)規(guī)范(簡(jiǎn)稱(chēng)“1:500 規(guī)范")的精度要求 **實(shí)際精度與影像采集的環(huán)境光照、場(chǎng)景紋理、飛行高度及使用的建圖軟件等多方面因素有關(guān)。 |
---|---|
地面采樣距離(GSD) | (H/36.5) cm/pixel, H 為飛行器相對(duì)于拍攝場(chǎng)景的飛行高度(單位:米) |
采集效率 | 單次飛行最大作業(yè)面積約 1 km2(飛行高度 182 m,即 GSD 約 5 cm/pixel,滿足 1:500 規(guī)范要求) |
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰:-90°至 +30° |
速度測(cè)量范圍 | 飛行速度 ≤ 14 m/s(高度 2 米,光照充足) |
高度測(cè)量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
速度測(cè)量范圍 | 飛行速度 ≤ 50 km/h(高度 2 米,光照充足) |
---|---|
高度測(cè)量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
FOV | 前/后:水平60° , 垂直±27° 下視: 前后70° ,左右50° |
測(cè)量頻率 | 前/后:10 Hz; 下視: 20 Hz |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
影像傳感器 | 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 萬(wàn)(總像素 2048 萬(wàn)) |
---|---|
鏡頭 | FOV 84°;8.8 mm / 24 mm(35 mm 格式等效); 光圈 f/2.8 - f/11;帶自動(dòng)對(duì)焦(對(duì)焦距離 1 m - ∞) |
ISO 范圍 | 視頻:100 - 3200(自動(dòng)) 100 - 6400(手動(dòng)); 照片:100 - 3200(自動(dòng)), 100 - 12800(手動(dòng)) |
機(jī)械快門(mén) | 8 - 1/2000 s |
電子快門(mén) | 8 - 1/8000 s |
照片最大分辨率 | 4864×3648(4:3); 5472×3648(3:2) |
錄像分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
設(shè)計(jì)總畫(huà)幅 | 5640×3710 |
有效畫(huà)幅 | 5472×3648 |
視頻最大碼流 | 100 Mbps |
照片格式 | JPEG |
視頻格式 | MOV |
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB); exFAT(> 32 GB) |
支持存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | 寫(xiě)入速度≥15 MB/s,傳輸速度為 Class 10 及以上或達(dá)到 UHS-1 評(píng)級(jí)的 microSD 卡,最大支持 128 GB 容量 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
容量 | 5870 mAh |
---|---|
電壓 | 15.2 V |
電池類(lèi)型 | LiPo 4S |
能量 | 89.2 Wh |
電池整體重量 | 468 g |
工作環(huán)境溫度 | -10℃至 40℃ |
最大充電功率 | 160 W |
容量 | 4920 mAh |
---|---|
電壓 | 7.6 V |
電池類(lèi)型 | LiPo 2S |
能量 | 37.39 Wh |
工作環(huán)境溫度 | -20℃至 40℃ |
電壓 | 17.4 V |
---|---|
額定功率 | 160 W |
單頻高靈敏度 GNSS | GPS+BeiDou+Galileo(亞洲地區(qū)); GPS+GLONASS+Galileo(其他地區(qū)) |
---|---|
多頻多系統(tǒng)高精度 RTK GNSS | 使用頻點(diǎn): GPS:L1/L2; GLONASS:L1/L2; BeiDou:B1/B2; Galileo:E1/E5 定位時(shí)間:< 50 s 定位精度:垂直 1.5 cm + 1 ppm(RMS); 水平 1 cm + 1 ppm(RMS) 1 ppm 是指飛行器每移動(dòng) 1 km 誤差增加 1 mm |
穩(wěn)定系統(tǒng) | 3-軸(俯仰、橫滾、偏航) |
---|---|
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰:-90°至 +30° |
最大控制轉(zhuǎn)速 | 俯仰:90°/s |
角度抖動(dòng)量 | ±0.02° |
障礙物感知范圍 | 0.2 - 7 m |
---|---|
FOV | 水平70° 垂直±10° |
測(cè)量頻率 | 10 Hz |
使用環(huán)境 | 表面為漫反射材質(zhì),且反射率 > 8%(如墻面,樹(shù)木,人等) |
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(歐洲,日本,韓國(guó)) 5.725 GHz 至 5.850 GHz(中國(guó),美國(guó)) |
---|---|
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE / MIC / KCC:< 20 dBm 5.8 GHz SRRC / FCC:< 26 dBm |
信號(hào)最大有效距離 | FCC:7 km; SRRC / CE / MIC / KCC:5 km(無(wú)干擾、無(wú)遮擋) |
功率 | 16 W(典型值) |
顯示設(shè)備 | 5.5 英寸屏幕,分辨率 1920×1080,亮度 1000 cd/m2,Android系統(tǒng) 內(nèi)存 4G RAM+16G ROM |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
電壓 | 17.5 V |
---|---|
工作環(huán)境溫度 | 5℃至 40℃ |
輸入電壓 | 17.3 - 26.2 V |
---|---|
輸出電壓電流 | 8.7 V,6 A; 5 V,2 A |
工作環(huán)境溫度 | 5℃至 40℃ |
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz (歐洲、日本、韓國(guó)) 5.725 GHz 至 5.850 GHz (其他國(guó)家和地區(qū)) |
---|---|
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE / MIC / KCC: < 20 dBm 5.8 GHz FCC / SRRC / NCC: < 26 dBm |
信號(hào)最大有效距離 | FCC / NCC: 7 km; CE / MIC / KCC / SRRC: 5 km (無(wú)干擾、無(wú)遮擋) |
內(nèi)置電池 | 6000 mAh 2S 鋰充電電池 |
工作電流/電壓 | 1.2 A @ 7.4 V |
移動(dòng)設(shè)備支架 | 適用于平板電腦或手機(jī) |
工作環(huán)境溫度 | 0° 至 40° C |
大疆測(cè)繪精靈4RTKSE版技術(shù)參數(shù)