簡要描述:經(jīng)緯 Matrice 300 RTK廣東省代理簡介參數(shù)說明簡介:現(xiàn)代航空系統(tǒng)與大疆行業(yè)級無人機(jī)技術(shù)在此融合。經(jīng)緯 M300 RTK 擁有 55 分鐘長續(xù)航、強(qiáng)大的機(jī)器智能及六向定位避障等諸多強(qiáng)項(xiàng),以實(shí)力 刷新想象,成為行業(yè)級無人機(jī)全新
經(jīng)緯 Matrice 300 RTK廣東省代理
現(xiàn)代航空系統(tǒng)與大疆行業(yè)級無人機(jī)技術(shù)在此融合。經(jīng)緯 M300 RTK 擁有 55 分鐘長續(xù)航、強(qiáng)大的機(jī)器智能及六向定位避障等諸多強(qiáng)項(xiàng),以實(shí)力 刷新想象,成為行業(yè)級無人機(jī)全新。 |
飛行器 | |
尺寸 | 尺寸(展開,不包含槳葉):810×670×430 mm(長×寬×高) 尺寸(折疊,包含槳葉):430×420×430 mm(長×寬×高) |
對稱電機(jī)軸距 | 895 mm |
重量(含下置單云臺支架) | 空機(jī)重量(不含電池):3.6 kg 空機(jī)重量(含雙電池):6.3 kg |
最大載重 | 2.7 kg |
最大起飛重量 | 9 kg |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE) 18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE) 28.5 dBm(SRRC) |
懸停精度(P-GPS) | 垂直: ±0.1 m(視覺定位正常工作時) ±0.5 m(GPS 正常工作時) ±0.1 m(RTK 定位正常工作時) 水平: ±0.3 m(視覺定位正常工作時) ±1.5 m(GPS 正常工作時) ±0.1 m(RTK 定位正常工作時) |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 時: 1 cm+1 ppm(水平) 1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s |
最大俯仰角度 | 30° (P模式且前視視覺系統(tǒng)啟用:25°) |
最大上升速度 | S 模式:6 m/s P 模式:5 m/s |
最大下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:3 m/s |
最大傾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
最大水平飛行速度 | S 模式:23 m/s P 模式:17 m/s |
最大飛行海拔高度 | 5000 m(2110 槳葉,起飛重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原靜音槳葉,起飛重量≤7 kg) |
最大可承受風(fēng)速 | 15 m/s (7級風(fēng)) |
最大飛行時間 | 55 min |
適配 DJI 云臺 | 禪思 XT2、禪思 XT S、禪思 Z30、禪思 H20、禪思 H20T |
支持云臺安裝方式 | 下置單云臺、上置單云臺、下置雙云臺、下置單云臺+上置單云臺、下置雙云臺+上置單云臺 |
IP 防護(hù)等級 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 50°C |
遙控器 | |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
最大信號有效距離(無干擾、無遮擋) | NCC/FCC:15 km CE/MIC:8 km SRRC:8 km |
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE) 18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE) 20.5 dBm(SRRC) |
外置電池 | 名稱:WB37 智能電池 容量:4920 mAh 電壓:7.6 V 電池類型:LiPo 能量:37.39 Wh 充電時間(使用 BS60 智能電池箱):70 分鐘(15°C 至 45°C);130 分鐘(0°C 至 15°C) |
內(nèi)置電池 | 類型:18650 鋰離子電池 (5000 mAh @ 7.2 V) 充電方式:使用規(guī)格為 12V/2A 的 USB 充電器 額定功率:17 W 充電時間:2 小時 15 分鐘(使用規(guī)格為12V/2A 的 USB 充電器) |
續(xù)航時間 | 內(nèi)置電池:約 2.5 小時內(nèi)置電池+外置電池:約 4.5 小時 |
USB-A 接口供電電壓/電流 | 5 V / 1.5 A |
工作環(huán)境溫度 | -20° 至 40° C |
視覺系統(tǒng) | |
障礙物感知范圍 | 前后左右:0.7-40 m 上下:0.6-30 m |
FOV | 前后下:65°(H),50°(V) 左右上:75°(H),60°(V) |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
紅外感知系統(tǒng) | |
障礙物感知范圍 | 0.1-8 m |
FOV | 30°(±15°) |
使用環(huán)境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障礙物 |
上下補(bǔ)光燈 | |
有效照明距離 | 5 m |
FPV攝像頭 | |
分辨率 | 960p |
FOV | 145° |
幀率 | 30 fps |
智能飛行電池 | |
型號 | TB60 |
容量 | 5935 mAh |
電壓 | 52.8 V |
電池類型 | LiPo 12S |
能量 | 274 Wh |
電池整體重量 | 約 1.35 kg |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ 至 50℃ |
理想存放環(huán)境溫度 | 22℃ 至 30℃ |
充電環(huán)境溫度 | -20°C 至 40°C(當(dāng)環(huán)境溫度低于 5°C時,電池會啟動自加熱功能,在低溫環(huán)境下充電有可能會降低電池使用壽命) |
充電時間 | 使用 BS60 智能電池箱時, 使用 220 V 電源:*充滿兩塊 TB60 智能飛行電池約需 60 分鐘,從 20% 充到 90% 約需 30 分鐘 使用 110 V 電源:*充滿兩塊 TB60 智能飛行電池約需 70 分鐘,從 20% 充到 90% 約需 40 分鐘 |
BS60智能電池箱 | |
外形尺寸 | 501×403×252 mm |
空箱重量 | 8.37 kg |
可放置物品 | TB60 智能飛行電池 8 塊 WB37 智能電池 4 塊 |
輸入電壓 | 100-120 VAC,50-60 Hz / 220-240 VAC,50-60 Hz |
最大輸入功率 | 1070 W |
輸出功率 | 100-120 V:750 W 220-240 V:992 W |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ 至 40℃ |
經(jīng)緯 Matrice 300 RTK廣東省代理